Электрический двигатель: | 2.2 kW 24 V (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлический насос: | 2.7 cc/rev (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Резервуар: | 6- литровый, стальной (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлическая схема: | Схема Одиночный цилиндр с ручным управлением |
Электрический двигатель: | 1.5 kW 380 V AC (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлический насос: | 2.1 cc/rev (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Резервуар: | 12- литровый, стальной (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлическая схема: | Система одностороннего действия с выпускной клапан и клапан управления потоком. Ручной тарельчатый клапан может быть установлен. |
Электрический двигатель: | 0.8 kW 12V (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлический насос: | 0.5 cc/rev (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Резервуар: | 1- литровый, стальной (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлическая схема: | Схема Одиночный цилиндр с аварийным ручным насосом |
Электрический двигатель: | 2 kW 24 V (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлический насос: | 2.1 cc/rev (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Резервуар: | 8- литровый, стальной (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлическая схема: | Один цилиндр с одним действием, один цилиндр двойного действия; Двух цилиндров с одним действием |
Электрический двигатель: | 1.6 kW 12 V (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлический насос: | 2.1 cc/rev (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Резервуар: | 4- литровый, пластиковый (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлическая схема: | Система одностороннего действия с выпускной клапан и клапан управления потоком. |
Электрический двигатель: | 0.75 kW 380 V AC (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлический насос: | 2.7 cc/rev (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Резервуар: | 6- литровый, стальной (Может изменяться в соответствии с потребностями пользователя) |
Гидравлическая схема: | Агрегат для док-выравниватель, два одноимпульсных цилиндра. |
Более подробную информацию о приложениях и продуктах вы найдете в каталоге
Посмотреть каталог